(2024.03.27更新)
單方精油
| 品名 | 產品批號 | 5ml | 10ml | 50ml(精油濃度2.5%) |
| 佛手柑Bergamot | EEB2301 | 770 | 1308 | 259 |
| 喜馬拉雅雪松Cedarwood | EEC2302 | 282 | 478 | 137 |
| 快樂鼠尾草Clary Sage | EEC2303 | 701 | 1191 | 242 |
| 科奇尤加利Eucalyptus Kochii | EEE2304 | 401 | 682 | 167 |
| 乳香Frankincense | EEF2305 | 569 | 967 | 209 |
| 天竺葵Geranium | EEG2306 | 867 | 1474 | 283 |
| 真正薰衣草Lavender | EEL2307 | 569 | 967 | 209 |
| 沒藥Myrrh | EEM2308 | 2276 | 3868 | 636 |
| 樟腦迷迭香Rosemary Camphor | EER2309 | 671 | 1140 | 234 |
| 檸檬香茅Lemongrass | EEL2310 | 282 | 478 | 137 |
複方精油
| 品名 | 產品批號 | 5ml | 10ml | 50ml(精油濃度2.5%) |
| 安定心神|複方精油 | EA01-2304-01 | 833 | 1415 | 275 |
| 專注|複方精油 | EA02-2304-02 | 516 | 878 | 196 |
| 放鬆|複方精油 | EA01-2304-04 | 597 | 1015 | 216 |
| 週末午後|複方精油 | EA02-2304-06 | 534 | 908 | 200 |
| 陰雨綿綿|複方精油 | EA03-2305-07 | 605 | 1028 | 218 |
| 暗潮|複方精油 | EA04-2305-08 | 662 | 1125 | 232 |
| 輕撫|複方精油 | EA03-2305-09 | 622 | 1057 | 222 |
| 夏日悠遊|複方精油 | EA05-2305-10 | 517 | 879 | 196 |
| 沉靜|複方精油 | EA04-2305-11 | 618 | 1051 | 221 |
| 秋離2023|複方精油 | EA03-2310-12 | 418 | 711 | 171 |
- 濃度:100% 純精油
- 容器類型:茶色玻璃瓶、內塞、安全蓋
- 單方純精油另有20ml的容量(複方精油無此容量),有量大需求者另有優惠,歡迎詢問。
- 單方與複方精油皆可製作成濃度2.5%的精油酒精噴霧,經濟實惠,使用上更自由。
- 點擊精油名稱取得更多相關資訊。
